主题:  高手指点我一下!

HighSongS

职务:普通成员
等级:1
金币:0.0
发贴:5
#12003/3/6 1:04:50
最近正郁闷,拿VRML做点东西,却发现建立一个物体后,却无法用DEF、USE这类重用对象的方法实现与此物体轴对称的那个物体。哪位高手有没有什么体会能指点我一下,我先谢过了。



VRFans

职务:版主
等级:4
金币:10.0
发贴:1353
#22003/3/6 11:29:13
HighSongS在上个帖子中说
引用:
用DEF、USE这类重用对象的方法实现与此物体轴对称的那个物体。


此话何解?



HighSongS

职务:普通成员
等级:1
金币:0.0
发贴:5
#32003/3/7 3:38:02
比如说以下两个物体,明明是轴对称,外型完全一样,先建立了object01后却无法用DEF、USE这类重用对象的方法

建立object02,只能像下面那样建立两个独立的物体,真浪费资源。

#VRML V2.0 utf8


#object01

DEF gygyjqgd01 Transform {
translation -106.2 11.32 -48.94
rotation -0.1799 0.6956 0.6956 -3.498
scale 0.7692 0.7692 0.8807
scaleOrientation 0 0 -1 -0.4724
children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 0.8784 0.3373 0.3373
}
}
geometry DEF gygyjqgd01-FACES IndexedFaceSet {
ccw FALSE
solid TRUE
coord DEF gygyjqgd01-COORD Coordinate { point [
19.79 0 -39.18, 19.45 -1.275 -39.18, 18.54 -2.181 -39.18,
17.26 -2.527 -39.19, 15.99 -2.181 -39.19, 15.08 -1.275 -39.19,
14.74 0 -39.19, 15.08 1.275 -39.19, 15.99 2.181 -39.19,
17.26 2.527 -39.19, 18.54 2.181 -39.18, 19.45 1.275 -39.18,
19.74 0 5.668, 19.39 -1.275 5.668, 18.48 -2.181 5.667,
17.2 -2.527 5.667, 15.91 -2.181 5.666, 15 -1.275 5.666,
14.65 0 5.666, 15 1.275 5.666, 15.91 2.181 5.666, 17.2 2.527 5.667,
18.48 2.181 5.667, 19.39 1.275 5.668, 18.53 0 11.16,
18.22 -1.275 10.99, 17.39 -2.181 10.57, 16.22 -2.527 9.967,
15.06 -2.181 9.367, 14.23 -1.275 8.94, 13.91 0 8.778,
14.23 1.275 8.94, 15.06 2.181 9.367, 16.22 2.527 9.967,
17.39 2.181 10.57, 18.22 1.275 10.99, 15.2 0 15.1,
14.98 -1.275 14.82, 14.41 -2.181 14.1, 13.61 -2.527 13.09,
12.8 -2.181 12.07, 12.23 -1.275 11.35, 12.01 0 11.08,
12.23 1.275 11.35, 12.8 2.181 12.07, 13.61 2.527 13.09,
14.41 2.181 14.1, 14.98 1.275 14.82, 10.89 0 17.54,
10.76 -1.275 17.22, 10.42 -2.181 16.37, 9.931 -2.527 15.18,
9.447 -2.181 13.99, 9.102 -1.275 13.15, 8.971 0 12.83,
9.102 1.275 13.15, 9.447 2.181 13.99, 9.931 2.527 15.18,
10.42 2.181 16.37, 10.76 1.275 17.22, 6.177 0 18.92,
6.124 -1.275 18.57, 5.983 -2.181 17.68, 5.785 -2.527 16.41,
5.588 -2.181 15.15, 5.447 -1.275 14.25, 5.393 0 13.9,
5.447 1.275 14.25, 5.588 2.181 15.15, 5.785 2.527 16.41,
5.983 2.181 17.68, 6.124 1.275 18.57, 2.391 0 19.32,
2.36 -1.275 18.98, 2.052 -2.181 15.53, 1.971 -1.275 14.63,
1.941 0 14.28, 1.971 1.275 14.63, 2.36 1.275 18.98,
-1.064 0 19.44, -1.051 -1.275 19.09, -1.016 -2.181 18.18,
-0.9671 -2.527 16.91, -0.9183 -2.181 15.63, -0.8836 -1.275 14.72,
-0.8703 0 14.37, -0.8836 1.275 14.72, -0.9183 2.181 15.63,
-0.9671 2.527 16.91, -1.016 2.181 18.18, -1.051 1.275 19.09,
-5.116 0 18.97, -5.055 -1.275 18.63, -4.895 -2.181 17.73,
-4.447 -2.181 15.22, -4.288 -1.275 14.33, -4.227 0 13.99,
-4.288 1.275 14.33, -4.447 2.181 15.22, -4.895 2.181 17.73,
-5.055 1.275 18.63, -11.11 0 17.64, -10.96 -1.275 17.32,
-10.56 -2.181 16.47, -10 -2.527 15.28, -9.446 -2.181 14.09,
-9.048 -1.275 13.24, -8.897 0 12.92, -9.048 1.275 13.24,
-9.446 2.181 14.09, -10 2.527 15.28, -10.56 2.181 16.47,
-10.96 1.275 17.32, -14 0 15.11, -13.74 -1.275 14.88,
-13.06 -2.181 14.27, -12.1 -2.527 13.42, -11.14 -2.181 12.57,
-10.46 -1.275 11.96, -10.2 0 11.73, -10.46 1.275 11.96,
-11.14 2.181 12.57, -12.1 2.527 13.42, -13.06 2.181 14.27,
-13.74 1.275 14.88, -15.66 0 12.76, -15.36 -1.275 12.59,
-14.56 -2.181 12.16, -12.31 -2.181 10.92, -11.51 -1.275 10.49,
-11.2 0 10.32, -15.36 1.275 12.59, -12.25 2.187 11.01,
-16.13 -1.275 10.81, -16.26 0 11.38, -11.95 -1.275 9.483,
-12.96 -2.181 9.429, -11.54 1.275 10.41, -11.41 1.239e-005 9.843,
-14.71 2.181 11.79, -15.72 1.275 11.74, -15.4 -2.178 10.2,
-14.22 -2.517 9.689, -13.22 2.526 11.46]
}
coordIndex [
0, 1, 13, -1, 13, 12, 0, -1, 1, 2, 14, -1, 14, 13, 1, -1,
4, 5, 17, -1, 17, 16, 4, -1, 5, 6, 18, -1, 18, 17, 5, -1,
6, 7, 19, -1, 19, 18, 6, -1, 7, 8, 20, -1, 20, 19, 7, -1,
10, 11, 23, -1, 23, 22, 10, -1, 11, 0, 12, -1, 12, 23, 11, -1,
12, 13, 25, -1, 25, 24, 12, -1, 13, 14, 26, -1, 26, 25, 13, -1,
2, 3, 15, -1, 15, 14, 2, -1, 3, 4, 16, -1, 16, 15, 3, -1,
16, 17, 29, -1, 29, 28, 16, -1, 17, 18, 30, -1, 30, 29, 17, -1,
18, 19, 31, -1, 31, 30, 18, -1, 19, 20, 32, -1, 32, 31, 19, -1,
20, 21, 33, -1, 33, 32, 20, -1, 21, 22, 34, -1, 34, 33, 21, -1,
22, 23, 35, -1, 35, 34, 22, -1, 23, 12, 24, -1, 24, 35, 23, -1,
24, 25, 37, -1, 37, 36, 24, -1, 25, 26, 38, -1, 38, 37, 25, -1,
26, 27, 39, -1, 39, 38, 26, -1, 27, 28, 40, -1, 40, 39, 27, -1,
28, 29, 41, -1, 41, 40, 28, -1, 29, 30, 42, -1, 42, 41, 29, -1,
30, 31, 43, -1, 43, 42, 30, -1, 31, 32, 44, -1, 44, 43, 31, -1,
32, 33, 45, -1, 45, 44, 32, -1, 33, 34, 46, -1, 46, 45, 33, -1,
34, 35, 47, -1, 47, 46, 34, -1, 35, 24, 36, -1, 36, 47, 35, -1,
36, 37, 49, -1, 49, 48, 36, -1, 37, 38, 50, -1, 50, 49, 37, -1,
40, 41, 53, -1, 53, 52, 40, -1, 41, 42, 54, -1, 54, 53, 41, -1,
42, 43, 55, -1, 55, 54, 42, -1, 43, 44, 56, -1, 56, 55, 43, -1,
46, 47, 59, -1, 59, 58, 46, -1, 47, 36, 48, -1, 48, 59, 47, -1,
48, 49, 61, -1, 61, 60, 48, -1, 49, 50, 62, -1, 62, 61, 49, -1,
39, 40, 52, -1, 52, 51, 39, -1, 52, 53, 65, -1, 65, 64, 52, -1,
53, 54, 66, -1, 66, 65, 53, -1, 54, 55, 67, -1, 67, 66, 54, -1,
55, 56, 68, -1, 68, 67, 55, -1, 58, 59, 71, -1, 71, 70, 58, -1,
59, 48, 60, -1, 60, 71, 59, -1, 60, 61, 73, -1, 73, 72, 60, -1,
65, 66, 76, -1, 76, 75, 65, -1, 66, 67, 77, -1, 77, 76, 66, -1,
71, 60, 72, -1, 72, 78, 71, -1, 72, 73, 80, -1, 80, 79, 72, -1,
61, 62, 81, -1, 73, 61, 81, -1, 73, 81, 80, -1, 64, 65, 75, -1,
75, 74, 64, -1, 75, 76, 85, -1, 85, 84, 75, -1, 76, 77, 86, -1,
86, 85, 76, -1, 77, 87, 86, -1, 70, 71, 78, -1, 78, 90, 89, -1,
70, 78, 89, -1, 78, 72, 79, -1, 79, 90, 78, -1, 79, 80, 92, -1,
92, 91, 79, -1, 80, 81, 93, -1, 93, 92, 80, -1, 83, 84, 95, -1,
95, 94, 83, -1, 84, 85, 96, -1, 96, 95, 84, -1, 85, 86, 97, -1,
97, 96, 85, -1, 86, 87, 98, -1, 98, 97, 86, -1, 89, 90, 100, -1,
100, 99, 89, -1, 90, 79, 91, -1, 91, 100, 90, -1, 91, 92, 102, -1,
102, 101, 91, -1, 92, 93, 103, -1, 103, 102, 92, -1,
38, 39, 51, -1, 51, 50, 38, -1, 63, 74, 83, -1, 83, 82, 63, -1,
94, 95, 106, -1, 106, 105, 94, -1, 95, 96, 107, -1,
107, 106, 95, -1, 96, 97, 108, -1, 108, 107, 96, -1,
97, 98, 109, -1, 109, 108, 97, -1, 98, 88, 110, -1,
110, 109, 98, -1, 88, 89, 99, -1, 88, 99, 111, -1,
88, 111, 110, -1, 99, 100, 112, -1, 112, 111, 99, -1,
100, 91, 101, -1, 101, 112, 100, -1, 101, 102, 114, -1,
114, 113, 101, -1, 102, 103, 115, -1, 115, 114, 102, -1,
103, 104, 116, -1, 116, 115, 103, -1, 105, 106, 118, -1,
118, 117, 105, -1, 106, 107, 119, -1, 119, 118, 106, -1,
107, 108, 120, -1, 120, 119, 107, -1, 108, 109, 121, -1,
121, 120, 108, -1, 110, 111, 123, -1, 123, 139, 122, -1,
110, 123, 122, -1, 111, 112, 124, -1, 124, 123, 111, -1,
112, 101, 113, -1, 113, 124, 112, -1, 113, 114, 126, -1,
126, 125, 113, -1, 114, 115, 127, -1, 127, 126, 114, -1,
115, 142, 127, -1, 117, 118, 129, -1, 129, 128, 117, -1,
118, 119, 130, -1, 130, 129, 118, -1, 119, 120, 137, -1,
137, 130, 119, -1, 121, 132, 137, -1, 120, 121, 137, -1,
123, 124, 131, -1, 131, 139, 123, -1, 124, 113, 125, -1,
125, 131, 124, -1, 126, 133, 134, -1, 134, 125, 126, -1,
128, 129, 135, -1, 135, 136, 128, -1, 137, 138, 130, -1,
131, 140, 139, -1, 140, 131, 125, -1, 125, 134, 140, -1,
141, 127, 142, -1, 104, 105, 117, -1, 117, 116, 104, -1,
9, 8, 7, -1, 10, 9, 7, -1, 11, 10, 7, -1, 0, 11, 7, -1,
1, 0, 7, -1, 2, 1, 7, -1, 3, 2, 7, -1, 4, 3, 7, -1,
5, 4, 7, -1, 5, 7, 6, -1, 14, 15, 27, -1, 27, 26, 14, -1,
15, 16, 28, -1, 28, 27, 15, -1, 8, 9, 21, -1, 21, 20, 8, -1,
9, 10, 22, -1, 22, 21, 9, -1, 51, 52, 64, -1, 64, 63, 51, -1,
64, 74, 63, -1, 74, 75, 84, -1, 84, 83, 74, -1, 67, 68, 87, -1,
87, 77, 67, -1, 50, 51, 63, -1, 63, 62, 50, -1, 81, 62, 63, -1,
63, 82, 81, -1, 104, 103, 93, -1, 104, 93, 81, -1,
82, 104, 81, -1, 83, 94, 82, -1, 94, 105, 104, -1,
104, 82, 94, -1, 98, 87, 88, -1, 87, 68, 69, -1, 69, 88, 87, -1,
56, 57, 69, -1, 69, 68, 56, -1, 44, 45, 57, -1, 57, 56, 44, -1,
69, 70, 89, -1, 89, 88, 69, -1, 57, 58, 70, -1, 70, 69, 57, -1,
45, 46, 58, -1, 58, 57, 45, -1, 109, 110, 122, -1,
122, 121, 109, -1, 142, 115, 116, -1, 128, 142, 116, -1,
128, 116, 117, -1, 143, 122, 139, -1, 132, 121, 122, -1,
122, 143, 132, -1, 133, 126, 127, -1, 127, 141, 133, -1,
138, 135, 129, -1, 129, 130, 138, -1, 142, 128, 136, -1,
133, 141, 142, -1, 136, 135, 138, -1, 142, 136, 138, -1,
138, 137, 132, -1, 138, 132, 143, -1, 143, 139, 140, -1,
138, 143, 140, -1, 142, 138, 140, -1, 133, 142, 140, -1,
133, 140, 134, -1]
}
}
]
}


DEF gygyjqgdljf01 Transform {
translation -96.91 20.12 -43.63
rotation 0.03645 0.2648 0.9636 -3.084
scale 1.037 1.037 1.037
scaleOrientation -0.736 0.4037 0.5434 -0.612
children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 0.9922 0.949 0.8157
}
}
geometry DEF gygyjqgdljfl04-FACES IndexedFaceSet {
ccw FALSE
solid TRUE
coord DEF gygyjqgdljfl04-COORD Coordinate { point [
-3.299 0 0, -3.1 0 1.128, -2.527 0 2.121, -1.649 0 2.857,
-0.5729 0 3.249, 0.5729 0 3.249, 1.649 0 2.857, 2.527 0 2.121,
3.1 0 1.128, 3.299 0 0, 3.1 0 -1.128, 2.527 0 -2.121,
1.649 0 -2.857, 0.5729 0 -3.249, -0.5729 0 -3.249,
-1.649 0 -2.857, -2.527 0 -2.121, -3.1 0 -1.128, -3.299 -0.55 0,
-3.1 -0.55 1.128, -2.527 -0.55 2.121, -1.649 -0.55 2.857,
-0.5729 -0.55 3.249, 0.5729 -0.55 3.249, 1.649 -0.55 2.857,
2.527 -0.55 2.121, 3.1 -0.55 1.128, 3.299 -0.55 0,
3.1 -0.55 -1.128, 2.527 -0.55 -2.121, 1.649 -0.55 -2.857,
0.5729 -0.55 -3.249, -0.5729 -0.55 -3.249, -1.649 -0.55 -2.857,
-2.527 -0.55 -2.121, -3.1 -0.55 -1.128]
}
coordIndex [
1, 3, 2, -1, 1, 4, 3, -1, 1, 5, 4, -1, 1, 6, 5, -1, 1, 7, 6, -1,
1, 8, 7, -1, 1, 9, 8, -1, 1, 10, 9, -1, 1, 11, 10, -1,
1, 12, 11, -1, 1, 13, 12, -1, 1, 14, 13, -1, 1, 15, 14, -1,
1, 16, 15, -1, 1, 17, 16, -1, 1, 0, 17, -1, 0, 19, 18, -1,
0, 1, 19, -1, 1, 20, 19, -1, 1, 2, 20, -1, 2, 21, 20, -1,
2, 3, 21, -1, 3, 22, 21, -1, 3, 4, 22, -1, 4, 23, 22, -1,
4, 5, 23, -1, 5, 24, 23, -1, 5, 6, 24, -1, 6, 25, 24, -1,
6, 7, 25, -1, 7, 26, 25, -1, 7, 8, 26, -1, 8, 27, 26, -1,
8, 9, 27, -1, 9, 28, 27, -1, 9, 10, 28, -1, 10, 29, 28, -1,
10, 11, 29, -1, 11, 30, 29, -1, 11, 12, 30, -1, 12, 31, 30, -1,
12, 13, 31, -1, 13, 32, 31, -1, 13, 14, 32, -1, 14, 33, 32, -1,
14, 15, 33, -1, 15, 34, 33, -1, 15, 16, 34, -1, 16, 35, 34, -1,
16, 17, 35, -1, 17, 18, 35, -1, 17, 0, 18, -1, 18, 19, 20, -1,
18, 20, 21, -1, 18, 21, 22, -1, 18, 22, 23, -1, 18, 23, 24, -1,
18, 24, 25, -1, 18, 25, 26, -1, 18, 26, 27, -1, 18, 27, 28, -1,
18, 28, 29, -1, 18, 29, 30, -1, 18, 30, 31, -1, 18, 31, 32, -1,
18, 32, 33, -1, 18, 33, 34, -1, 18, 34, 35, -1]
}
}
]
}










#object02

DEF gygyjqgd02 Transform {
translation -106.2 11.32 -21.4
rotation -0.9392 -0.2429 0.2429 -1.634
scale 0.7692 0.7692 0.8807
scaleOrientation 0 0 -1 -0.3505
children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 0.8784 0.3373 0.3373
}
}
geometry DEF gygyjqgd-FACES IndexedFaceSet {
ccw TRUE
solid TRUE
coord DEF gygyjqgd-COORD Coordinate { point [
-19.79 0 39.18, -19.45 1.275 39.18, -18.54 2.181 39.18,
-17.26 2.527 39.19, -15.99 2.181 39.19, -15.08 1.275 39.19,
-14.74 0 39.19, -15.08 -1.275 39.19, -15.99 -2.181 39.19,
-17.26 -2.527 39.19, -18.54 -2.181 39.18, -19.45 -1.275 39.18,
-19.74 0 -5.668, -19.39 1.275 -5.668, -18.48 2.181 -5.667,
-17.2 2.527 -5.667, -15.91 2.181 -5.666, -15 1.275 -5.666,
-14.65 0 -5.666, -15 -1.275 -5.666, -15.91 -2.181 -5.666,
-17.2 -2.527 -5.667, -18.48 -2.181 -5.667, -19.39 -1.275 -5.668,
-18.53 0 -11.16, -18.22 1.275 -10.99, -17.39 2.181 -10.57,
-16.22 2.527 -9.967, -15.06 2.181 -9.367, -14.23 1.275 -8.94,
-13.91 0 -8.778, -14.23 -1.275 -8.94, -15.06 -2.181 -9.367,
-16.22 -2.527 -9.967, -17.39 -2.181 -10.57, -18.22 -1.275 -10.99,
-15.2 0 -15.1, -14.98 1.275 -14.82, -14.41 2.181 -14.1,
-13.61 2.527 -13.09, -12.8 2.181 -12.07, -12.23 1.275 -11.35,
-12.01 0 -11.08, -12.23 -1.275 -11.35, -12.8 -2.181 -12.07,
-13.61 -2.527 -13.09, -14.41 -2.181 -14.1, -14.98 -1.275 -14.82,
-10.89 0 -17.54, -10.76 1.275 -17.22, -10.42 2.181 -16.37,
-9.931 2.527 -15.18, -9.447 2.181 -13.99, -9.102 1.275 -13.15,
-8.971 0 -12.83, -9.102 -1.275 -13.15, -9.447 -2.181 -13.99,
-9.931 -2.527 -15.18, -10.42 -2.181 -16.37, -10.76 -1.275 -17.22,
-6.177 0 -18.92, -6.124 1.275 -18.57, -5.983 2.181 -17.68,
-5.785 2.527 -16.41, -5.588 2.181 -15.15, -5.447 1.275 -14.25,
-5.393 0 -13.9, -5.447 -1.275 -14.25, -5.588 -2.181 -15.15,
-5.785 -2.527 -16.41, -5.983 -2.181 -17.68, -6.124 -1.275 -18.57,
-2.391 0 -19.32, -2.36 1.275 -18.98, -2.052 2.181 -15.53,
-1.971 1.275 -14.63, -1.941 0 -14.28, -1.971 -1.275 -14.63,
-2.36 -1.275 -18.98, 1.064 0 -19.44, 1.051 1.275 -19.09,
1.016 2.181 -18.18, 0.9671 2.527 -16.91, 0.9183 2.181 -15.63,
0.8836 1.275 -14.72, 0.8703 0 -14.37, 0.8836 -1.275 -14.72,
0.9183 -2.181 -15.63, 0.9671 -2.527 -16.91, 1.016 -2.181 -18.18,
1.051 -1.275 -19.09, 5.116 0 -18.97, 5.055 1.275 -18.63,
4.895 2.181 -17.73, 4.447 2.181 -15.22, 4.288 1.275 -14.33,
4.227 0 -13.99, 4.288 -1.275 -14.33, 4.447 -2.181 -15.22,
4.895 -2.181 -17.73, 5.055 -1.275 -18.63, 11.11 0 -17.64,
10.96 1.275 -17.32, 10.56 2.181 -16.47, 10 2.527 -15.28,
9.446 2.181 -14.09, 9.048 1.275 -13.24, 8.897 0 -12.92,
9.048 -1.275 -13.24, 9.446 -2.181 -14.09, 10 -2.527 -15.28,
10.56 -2.181 -16.47, 10.96 -1.275 -17.32, 14 0 -15.11,
13.74 1.275 -14.88, 13.06 2.181 -14.27, 12.1 2.527 -13.42,
11.14 2.181 -12.57, 10.46 1.275 -11.96, 10.2 0 -11.73,
10.46 -1.275 -11.96, 11.14 -2.181 -12.57, 12.1 -2.527 -13.42,
13.06 -2.181 -14.27, 13.74 -1.275 -14.88, 15.66 0 -12.76,
15.36 1.275 -12.59, 14.56 2.181 -12.16, 12.31 2.181 -10.92,
11.51 1.275 -10.49, 11.2 0 -10.32, 15.36 -1.275 -12.59,
12.25 -2.187 -11.01, 16.13 1.275 -10.81, 16.26 0 -11.38,
11.95 1.275 -9.483, 12.96 2.181 -9.429, 11.54 -1.275 -10.41,
11.41 -1.251e-005 -9.843, 14.71 -2.181 -11.79, 15.72 -1.275 -11.74,
15.41 2.173 -10.21, 14.22 2.518 -9.69, 13.22 -2.526 -11.46]
}
coordIndex [
0, 1, 13, -1, 13, 12, 0, -1, 1, 2, 14, -1, 14, 13, 1, -1,
4, 5, 17, -1, 17, 16, 4, -1, 5, 6, 18, -1, 18, 17, 5, -1,
6, 7, 19, -1, 19, 18, 6, -1, 7, 8, 20, -1, 20, 19, 7, -1,
10, 11, 23, -1, 23, 22, 10, -1, 11, 0, 12, -1, 12, 23, 11, -1,
12, 13, 25, -1, 25, 24, 12, -1, 13, 14, 26, -1, 26, 25, 13, -1,
2, 3, 15, -1, 15, 14, 2, -1, 3, 4, 16, -1, 16, 15, 3, -1,
16, 17, 29, -1, 29, 28, 16, -1, 17, 18, 30, -1, 30, 29, 17, -1,
18, 19, 31, -1, 31, 30, 18, -1, 19, 20, 32, -1, 32, 31, 19, -1,
20, 21, 33, -1, 33, 32, 20, -1, 21, 22, 34, -1, 34, 33, 21, -1,
22, 23, 35, -1, 35, 34, 22, -1, 23, 12, 24, -1, 24, 35, 23, -1,
24, 25, 37, -1, 37, 36, 24, -1, 25, 26, 38, -1, 38, 37, 25, -1,
26, 27, 39, -1, 39, 38, 26, -1, 27, 28, 40, -1, 40, 39, 27, -1,
28, 29, 41, -1, 41, 40, 28, -1, 29, 30, 42, -1, 42, 41, 29, -1,
30, 31, 43, -1, 43, 42, 30, -1, 31, 32, 44, -1, 44, 43, 31, -1,
32, 33, 45, -1, 45, 44, 32, -1, 33, 34, 46, -1, 46, 45, 33, -1,
34, 35, 47, -1, 47, 46, 34, -1, 35, 24, 36, -1, 36, 47, 35, -1,
36, 37, 49, -1, 49, 48, 36, -1, 37, 38, 50, -1, 50, 49, 37, -1,
40, 41, 53, -1, 53, 52, 40, -1, 41, 42, 54, -1, 54, 53, 41, -1,
42, 43, 55, -1, 55, 54, 42, -1, 43, 44, 56, -1, 56, 55, 43, -1,
46, 47, 59, -1, 59, 58, 46, -1, 47, 36, 48, -1, 48, 59, 47, -1,
48, 49, 61, -1, 61, 60, 48, -1, 49, 50, 62, -1, 62, 61, 49, -1,
39, 40, 52, -1, 52, 51, 39, -1, 52, 53, 65, -1, 65, 64, 52, -1,
53, 54, 66, -1, 66, 65, 53, -1, 54, 55, 67, -1, 67, 66, 54, -1,
55, 56, 68, -1, 68, 67, 55, -1, 58, 59, 71, -1, 71, 70, 58, -1,
59, 48, 60, -1, 60, 71, 59, -1, 60, 61, 73, -1, 73, 72, 60, -1,
65, 66, 76, -1, 76, 75, 65, -1, 66, 67, 77, -1, 77, 76, 66, -1,
71, 60, 72, -1, 72, 78, 71, -1, 72, 73, 80, -1, 80, 79, 72, -1,
61, 62, 81, -1, 73, 61, 81, -1, 73, 81, 80, -1, 64, 65, 75, -1,
75, 74, 64, -1, 75, 76, 85, -1, 85, 84, 75, -1, 76, 77, 86, -1,
86, 85, 76, -1, 77, 87, 86, -1, 70, 71, 78, -1, 78, 90, 89, -1,
70, 78, 89, -1, 78, 72, 79, -1, 79, 90, 78, -1, 79, 80, 92, -1,
92, 91, 79, -1, 80, 81, 93, -1, 93, 92, 80, -1, 83, 84, 95, -1,
95, 94, 83, -1, 84, 85, 96, -1, 96, 95, 84, -1, 85, 86, 97, -1,
97, 96, 85, -1, 86, 87, 98, -1, 98, 97, 86, -1, 89, 90, 100, -1,
100, 99, 89, -1, 90, 79, 91, -1, 91, 100, 90, -1, 91, 92, 102, -1,
102, 101, 91, -1, 92, 93, 103, -1, 103, 102, 92, -1,
38, 39, 51, -1, 51, 50, 38, -1, 63, 74, 83, -1, 83, 82, 63, -1,
94, 95, 106, -1, 106, 105, 94, -1, 95, 96, 107, -1,
107, 106, 95, -1, 96, 97, 108, -1, 108, 107, 96, -1,
97, 98, 109, -1, 109, 108, 97, -1, 98, 88, 110, -1,
110, 109, 98, -1, 88, 89, 99, -1, 88, 99, 111, -1,
88, 111, 110, -1, 99, 100, 112, -1, 112, 111, 99, -1,
100, 91, 101, -1, 101, 112, 100, -1, 101, 102, 114, -1,
114, 113, 101, -1, 102, 103, 115, -1, 115, 114, 102, -1,
103, 104, 116, -1, 116, 115, 103, -1, 105, 106, 118, -1,
118, 117, 105, -1, 106, 107, 119, -1, 119, 118, 106, -1,
107, 108, 120, -1, 120, 119, 107, -1, 108, 109, 121, -1,
121, 120, 108, -1, 110, 111, 123, -1, 123, 139, 122, -1,
110, 123, 122, -1, 111, 112, 124, -1, 124, 123, 111, -1,
112, 101, 113, -1, 113, 124, 112, -1, 113, 114, 126, -1,
126, 125, 113, -1, 114, 115, 127, -1, 127, 126, 114, -1,
115, 142, 127, -1, 117, 118, 129, -1, 129, 128, 117, -1,
118, 119, 130, -1, 130, 129, 118, -1, 119, 120, 137, -1,
137, 130, 119, -1, 121, 132, 137, -1, 120, 121, 137, -1,
123, 124, 131, -1, 131, 139, 123, -1, 124, 113, 125, -1,
125, 131, 124, -1, 126, 133, 134, -1, 134, 125, 126, -1,
128, 129, 135, -1, 135, 136, 128, -1, 137, 138, 130, -1,
131, 140, 139, -1, 140, 131, 125, -1, 125, 134, 140, -1,
141, 127, 142, -1, 104, 105, 117, -1, 117, 116, 104, -1,
9, 8, 7, -1, 10, 9, 7, -1, 11, 10, 7, -1, 0, 11, 7, -1,
1, 0, 7, -1, 2, 1, 7, -1, 3, 2, 7, -1, 4, 3, 7, -1,
5, 4, 7, -1, 5, 7, 6, -1, 14, 15, 27, -1, 27, 26, 14, -1,
15, 16, 28, -1, 28, 27, 15, -1, 8, 9, 21, -1, 21, 20, 8, -1,
9, 10, 22, -1, 22, 21, 9, -1, 51, 52, 64, -1, 64, 63, 51, -1,
64, 74, 63, -1, 74, 75, 84, -1, 84, 83, 74, -1, 67, 68, 87, -1,
87, 77, 67, -1, 50, 51, 63, -1, 63, 62, 50, -1, 81, 62, 63, -1,
63, 82, 81, -1, 104, 103, 93, -1, 104, 93, 81, -1,
82, 104, 81, -1, 83, 94, 82, -1, 94, 105, 104, -1,
104, 82, 94, -1, 98, 87, 88, -1, 87, 68, 69, -1, 69, 88, 87, -1,
56, 57, 69, -1, 69, 68, 56, -1, 44, 45, 57, -1, 57, 56, 44, -1,
69, 70, 89, -1, 89, 88, 69, -1, 57, 58, 70, -1, 70, 69, 57, -1,
45, 46, 58, -1, 58, 57, 45, -1, 109, 110, 122, -1,
122, 121, 109, -1, 142, 115, 116, -1, 128, 142, 116, -1,
128, 116, 117, -1, 143, 122, 139, -1, 132, 121, 122, -1,
122, 143, 132, -1, 133, 126, 127, -1, 127, 141, 133, -1,
138, 135, 129, -1, 129, 130, 138, -1, 142, 128, 136, -1,
142, 136, 135, -1, 135, 138, 137, -1, 142, 135, 137, -1,
137, 132, 143, -1, 142, 137, 143, -1, 143, 139, 140, -1,
142, 143, 140, -1, 140, 134, 133, -1, 142, 140, 133, -1,
142, 133, 141, -1]
}
}
]
}
DEF gygyjqgdljf02 Transform {
translation -96.91 20.12 -26.7
rotation -0.9849 0.1356 -0.1077 -0.5441
scale 1.037 1.037 1.037
scaleOrientation -0.2244 0.6825 -0.6956 -1.017
children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 0.9922 0.949 0.8157
}
}
geometry DEF gygyjqgdljfl01-FACES IndexedFaceSet {
ccw TRUE
solid TRUE
coord DEF gygyjqgdljfl01-COORD Coordinate { point [
3.299 0 0, 3.1 0 -1.128, 2.527 0 -2.121, 1.649 0 -2.857,
0.5729 0 -3.249, -0.5729 0 -3.249, -1.649 0 -2.857,
-2.527 0 -2.121, -3.1 0 -1.128, -3.299 0 0, -3.1 0 1.128,
-2.527 0 2.121, -1.649 0 2.857, -0.5729 0 3.249, 0.5729 0 3.249,
1.649 0 2.857, 2.527 0 2.121, 3.1 0 1.128, 3.299 0.55 0,
3.1 0.55 -1.128, 2.527 0.55 -2.121, 1.649 0.55 -2.857,
0.5729 0.55 -3.249, -0.5729 0.55 -3.249, -1.649 0.55 -2.857,
-2.527 0.55 -2.121, -3.1 0.55 -1.128, -3.299 0.55 0,
-3.1 0.55 1.128, -2.527 0.55 2.121, -1.649 0.55 2.857,
-0.5729 0.55 3.249, 0.5729 0.55 3.249, 1.649 0.55 2.857,
2.527 0.55 2.121, 3.1 0.55 1.128]
}
coordIndex [
1, 3, 2, -1, 1, 4, 3, -1, 1, 5, 4, -1, 1, 6, 5, -1, 1, 7, 6, -1,
